AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วิลลิป | เสมอ | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | วิลลิป | เสมอ | เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |
![]() | 23.71% | 42.84% | 33.45% | 76.29% | 57.16% | 66.55% |
![]() | 76.66% | 56.83% | 66.51% | 76.66% | 56.83% | 66.51% |
![]() | 38.38% | 28.39% | 33.24% | 76.75% | 56.78% | 66.47% |
![]() | 59.94% | 72.1% | 67.96% | 80.11% | 55.8% | 64.09% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
|
0.74 |
3.00 |
3.28 |
1.94 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
0/0.5 |
1.01 0.70 |
2.02 2.81 |
3.65 3.55 |
2.85 1.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.80 |
3.70 3.60 |
2.87 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.01 |
0/0.5 |
0.81 0.71 |
1.99 2.81 |
3.70 3.55 |
2.87 1.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0.50 |
0.98 0.82 |
1.80 2.80 |
4.00 3.90 |
3.25 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.97 |
0/0.5 |
0.99 0.82 |
1.95 2.80 |
3.90 3.90 |
2.90 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
|
0.91 0.83 |
2.38 2.90 |
3.50 3.60 |
2.40 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.89 |
2.81 |
3.40 |
2.12 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
1.00 0.92 |
2.81 |
3.40 |
2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.82 |
0.50 |
0.83 0.83 |
1.76 2.80 |
3.90 3.90 |
3.20 2.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.50 |
3.70 3.70 |
2.95 2.35 |
วิลลิป | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดียเนลล่า ไวท์อีเกิ้ล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |